테크라인코리아는 포토커플러 개발 및 제조 전문업체인 대만 WISELITE의 한국내 유통 및 에이전시를 담당하는 공식 독점 총판대리점입니다.
WISELITE는 다양한 High Speed 제품을 공급하고 있으며, 모든 경쟁사 포토커플러 제품과 호환됩니다.
▶ 제품구입 및 호환가능 제품 문의 : cs@techline.co.kr
| Part No. | PKG | Speed Series |
Function | Number of Channels |
CTR (%) |
IFT (mA) |
Data Transfer Rate (Mbit/s) |
tPLH (nS) Max |
tPHL (nS) Max |
CML CMH (V/μs) Min |
Topr (℃) |
Viso (Vrms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11LX | DIP6 | DC Schmitt Trigger | 1 | - | 1.6/10/5 | 1 | - | - | 10000 | 110 | 5000 | |
| 6N135 | DIP8 | DC 1Mbit/s High Speed Transistor | 1 | 7~50 | - | 1 | 1500 | 1500 | 1000 | 110 | 5000 | |
| 6N136 | DIP8 | DC 1Mbit/s High Speed Transistor | 1 | 19~50 | - | 1 | 800 | 800 | 1000 | 110 | 5000 | |
| 6N137 | DIP8 | DC 10Mbit/s High Speed Logic Gate | 1 | - | 5 | 10 | 75 | 75 | 10000 | 110 | 5000 | |
| 6N138 | DIP8 | DC Darlington High Speed Transistor | 1 | 300~2000 | - | 0.3 | 3500 | 1000 | 1000 | 110 | 5000 | |
| 6N139 | DIP8 | DC Darlington High Speed Transistor | 1 | 500~2000 | - | 0.3 | 6000 | 2500 | 1000 | 110 | 5000 | |
| MPCS-6N136 | DIP8 | * | DC 1Mbit/s High Speed Transistor | 1 | 19~50 | - | 1 | 250 | 650 | 15000 | 110 | 5000 |
| MPCS-6N137 | DIP8 | * | DC 10Mbit/s High Speed Logic Gate | 1 | - | 5 | 10 | 60 | 35 | 10000 | 110 | 5000 |
| MPC2601 | DIP8 | DC 10Mbit/s High Speed Logic Gate | - | 5 | 10 | 75 | 75 | 5000 | 100 | 5000 | ||
| MPC2611 | DIP8 | DC 10Mbit/s High Speed Logic Gate | - | 5 | 10 | 75 | 75 | 10000 | 100 | 5000 | ||
| MPCM501 | SOP5 | DC 1Mbit/s High Speed Transistor | 1 | 15~50 | - | 1 | 800 | 800 | 15000 | 110 | 3750 | |
| MPCM601 | SOP5 | DC 10Mbit/s High Speed Logic Gate | 1 | - | 5 | 10 | 75 | 75 | 10000 | 110 | 3750 | |
| MPCS-50L | LSOP6 | * | DC 1Mbit/s High Speed Transistor | 1 | 20~100 | - | 1 | 250 | 650 | 15000 | 110 | 5000 |
| MPCS-611 | LSOP6 | * | DC 10Mbit/s High Speed Logic Gate | 1 | - | 5 | 10 | 60 | 35 | 10000 | 110 | 5000 |
| MPCS1010 | LSOP4 | * | DC High Speed Transistor | 50~600 | 110 | 5000 | ||||||
| MPCS1017 | LSOP4 | * | DC High Speed Transistor | 80~160 | 110 | 5000 | ||||||
| MPCS1018 | LSOP4 | * | DC High Speed Transistor | 130~260 | 110 | 5000 | ||||||
| MPCS1019 | LSOP4 | * | DC High Speed Transistor | 200~400 | 110 | 5000 | ||||||
| MS-3821 | LSOP8 | Synchronous Rectifier Controller IC | 10000 | 110 | 5000 |
Note : CTR option available
PKG Information
| PKG | Outline | Lead Forming Option | Dimension L x W x H (mm) |
Halogen Free Option |
|---|---|---|---|---|
| DIP6 |
|
Std DIP | 8.60 x 7.12 x 7.24 | Green or Non-Green |
| M | 10.16 x 7.12 x 7.02 | |||
| S | 10.15 x 7.12 x 4.30 | |||
| SL | 10.15 x 7.12 x 3.60 | |||
| SLM | 11.80 x 7.12 x 3.75 | |||
| DIP8 |
|
Std DIP | 8.60 x 9.76 x 7.24 | Green or Non-Green |
| M | 10.16 x 9.76 x 7.02 | |||
| S | 10.15 x 9.76 x 4.30 | |||
| SL | 10.15 x 9.76 x 3.60 | |||
| SLM | 11.80 x 9.76 x 3.75 | |||
| SOP5 |
|
SMD Type | 7.00 x 3.60 x 2.10 | Green |
| LSOP4 |
|
SMD Type | 10.20 x 3.60 x 2.10 | Green |
| LSOP6 |
|
SP | 9.70 x 4.50 x 2.00 | Green |
| SW | 11.50 x 4.50 x 2.00 | Green |

