테크라인코리아는 포토커플러 개발 및 제조 전문업체인 대만 WISELITE의 한국내 유통 및 에이전시를 담당하는 공식 독점 총판대리점입니다.
WISELITE는 DC입력 Transistor, AC입력 Transistor 등 다양한 Transistor 제품을 공급하고 있으며, 모든 경쟁사 포토커플러 제품과 호환됩니다.
▶ 제품구입 및 호환가능 제품 문의 : cs@techline.co.kr
| Part No. | PKG | Speed Series |
Function | Number of Channels |
IF (mA) |
BV ceo (V) |
CTR (%) |
Tr (μs) |
Tf (μs) |
Topr (℃) |
Viso (Vrms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC816X1 | DIP4 | DC Photo Transistor | 1 | 5 | 80 | 50~600 | 3 | 4 | 110 | 5000 | |
| MPCS-816 | DIP4 | * | DC Photo Transistor | 1 | 5 | 80 | 50~600 | 0.3 | 1.3 | 110 | 5000 |
| MPC817X1 | DIP4 | DC Photo Transistor | 1 | 5 | 35 | 50~600 | 3 | 4 | 110 | 5000 | |
| MPC814X1 | DIP4 | AC Photo Transistor | 1 | 1 | 80 | 20~400 | 7 | 9 | 110 | 5000 | |
| MPCS-814 | DIP4 | * | AC Photo Transistor | 1 | 1 | 80 | 20~400 | 0.3 | 1.3 | 110 | 5000 |
| MPC815 | DIP4 | DC Darlington Transistor | 1 | 1 | 40 | 600~7500 | 60 | 53 | 110 | 5000 | |
| MPC851 | DIP4 | DC High Voltage Transistor | 1 | 5 | 350 | 50~600 | 5 | 8 | 110 | 5000 | |
| MPC852 | DIP4 | DC High Voltage Darlington Transistor | 1 | 1 | 350 | 1000~15000 | 90 | 20 | 110 | 5000 | |
| 4N25 | DIP6 | DC Photo Transistor | 1 | 10 | 80 | >20 | 6 | 8 | 110 | 5000 | |
| CNY17 | DIP6 | DC Photo Transistor | 1 | 10 | 80 | 40~320 | 6 | 8 | 110 | 5000 | |
| MPC827 | DIP8 | DC Photo Transistor | 2 | 5 | 80 | 50~600 | 3 | 4 | 110 | 5000 | |
| MPC356 | DIP4 | DC Photo Transistor | 1 | 5 | 80 | 50~600 | 3 | 4 | 110 | 3750 | |
| MPCS-356 | SOP4 | * | DC Photo Transistor | 1 | 5 | 80 | 50~600 | 3 | 4 | 110 | 3750 |
| MPC357 | SOP4 | DC Photo Transistor | 1 | 5 | 35 | 50~600 | 3 | 4 | 110 | 3750 | |
| MPC354 | SOP4 | AC Photo Transistor | 1 | 1 | 80 | 20~400 | 7 | 9 | 110 | 3750 | |
| MPCS-354 | SOP4 | * | AC Photo Transistor | 1 | 1 | 80 | 20~400 | 0.3 | 1.3 | 110 | 3750 |
| MPC351 | SOP4 | DC High Voltage Transistor | 1 | 5 | 350 | 50~600 | 3 | 5 | 110 | 3750 | |
| MPC352 | SOP4 | DC Higg Voltage Darlington Transistor | 1 | 1 | 350 | 1000~15000 | 90 | 20 | 110 | 3750 | |
| MPC355 | SOP4 | DC Darlington Transistor | 1 | 1 | 40 | 600~7500 | 95 | 95 | 110 | 3750 | |
| MPCS-217 | SSOP4 | * | DC Photo Transistor | 1 | 5 | 80 | 50~600 | 0.3 | 1.3 | 110 | 3750 |
| MPCS-214 | SSOP4 | * | AC Photo Transistor | 1 | 1 | 80 | 20~400 | 0.3 | 1.3 | 110 | 3750 |
| MPC101X | LSOP4 | DC Photo Transistor | 1 | 5 | 80 | 50~600 | 3 | 4 | 110 | 5000 | |
| MPCS-101X | LSOP4 | * | DC Photo Transistor | 1 | 5 | 80 | 50~600 | 0.3 | 1.3 | 110 | 5000 |
Note : CTR option available
PKG Information
| PKG | Outline | Lead Forming Option | Dimension L x W x H (mm) |
Halogen Free Option |
|---|---|---|---|---|
| DIP4 |
|
Std DIP | 8.60 x 4.58 x 7.24 | Green or Non-Green |
| M | 10.16 x 4.58 x 7.02 | |||
| S | 10.15 x 4.58 x 4.30 | |||
| SL | 10.15 x 4.58 x 3.60 | |||
| SLM | 11.80 x 4.58 x 3.75 | |||
| DIP6 |
|
Std DIP | 8.60 x 7.12 x 7.24 | Green or Non-Green |
| M | 10.16 x 7.12 x 7.02 | |||
| S | 10.15 x 7.12 x 4.30 | |||
| SL | 10.15 x 7.12 x 3.60 | |||
| SLM | 11.80 x 7.12 x 3.75 | |||
| DIP8 |
|
Std DIP | 8.60 x 9.76 x 7.24 | Green or Non-Green |
| M | 10.16 x 9.76 x 7.02 | |||
| S | 10.15 x 9.76 x 4.30 | |||
| SL | 10.15 x 9.76 x 3.60 | |||
| SLM | 11.80 x 9.76 x 3.75 | |||
| SOP4 |
|
SMD Type | 7.00 x 3.60 x 2.10 | Green |
| SSOP4 |
|
SMD Type | 7.00 x 2.70 x 2.10 | Green |
| LSOP4 |
|
SMD Type | 10.20 x 3.60 x 2.10 | Green |

