테크라인코리아는 포토커플러 개발 및 제조 전문업체인 대만 WISELITE의 한국내 유통 및 에이전시를 담당하는 공식 독점 총판대리점입니다.
WISELITE는 IGBT Gate Driver, Smart Gate Driver 등 다양한 Gate Driver 제품을 공급하고 있으며, 모든 경쟁사 포토커플러 제품과 호환됩니다.
▶ 제품구입 및 호환가능 제품 문의 : cs@techline.co.kr
| Part No. | PKG | Speed Series |
Function | Number of Channels |
Peak Output Current (A) Max |
tPLH (nS) Max |
tPHL (nS) Max |
CML CMH (V/μs) Min |
Topr (℃) |
Viso (Vrms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC3120 | DIP8 | DC 2.5A IGBT Gate Driver | 1 | 2.5 | 300 | 300 | 20000 | 110 | 5000 | |
| MPC3150 | DIP8 | DC 1A IGBT Gate Driver | 1 | 1 | 300 | 300 | 20000 | 110 | 5000 | |
| MPCS-3120 | DIP8 | * | DC 2.5A IGBT Gate Driver | 1 | 2.5 | 110 | 110 | 20000 | 110 | 5000 |
| MPCS-3150 | DIP8 | * | DC 1A IGBT Gate Driver | 1 | 1 | 110 | 110 | 20000 | 110 | 5000 |
| MPCS-155E | SOP5 | * | DC 1A IGBT Gate Driver | 1 | 1 | 110 | 110 | 20000 | 110 | 3750 |
| MPCS-314 | LSOP6 | * | DC 1A IGBT Gate Driver | 1 | 1 | 110 | 110 | 20000 | 110 | 5000 |
| MPCS-341 | LSOP6 | * | DC 3A IGBT Gate Driver | 1 | 3 | 110 | 110 | 20000 | 110 | 5000 |
| MPCS-343 | LSOP6 | * | DC 4A IGBT Gate Driver | 1 | 4 | 110 | 110 | 10000 | 110 | 5000 |
| MPCS-5701 | LSOP6 | * | DC 0.8A IGBT Gate Driver | 1 | 0.8 | 120 | 120 | 10000 | 110 | 5000 |
| MPCS-330J | LSOP16 | * | DC 1.5A IGBT Gate Driver | 1 | 1.5 | 250 | 250 | 15000 | 110 | 5000 |
| MPCS-331J | LSOP16 | * | DC 1.5A IGBT Gate Driver | 1 | 1.5 | 250 | 250 | 15000 | 110 | 5000 |
| MPCS-332J | LSOP16 | * | DC 2.5A IGBT Gate Driver | 1 | 2.5 | 250 | 250 | 15000 | 110 | 5000 |
| MPCS-333J | LSOP16 | * | DC 2.5A IGBT Gate Driver | 1 | 2.5 | 250 | 250 | 15000 | 110 | 5000 |
| MPCS-5214 | LSOP16 | * | DC 4A IGBT Gate Driver | 1 | 4 | 250 | 250 | 15000 | 110 | 5000 |
PKG Information
| PKG | Outline | Lead Forming Option | Dimension L x W x H (mm) |
Halogen Free Option |
|---|---|---|---|---|
| DIP8 |
|
Std DIP | 8.60 x 9.76 x 7.24 | Green or Non-Green |
| M | 10.16 x 9.76 x 7.02 | |||
| S | 10.15 x 9.76 x 4.30 | |||
| SL | 10.15 x 9.76 x 3.60 | |||
| SLM | 11.80 x 9.76 x 3.75 | |||
| SOP5 |
|
SMD Type | 7.00 x 3.60 x 2.10 | Green |
| LSOP6 |
|
SP | 9.70 x 4.50 x 2.00 | Green |
| SW | 11.50 x 4.50 x 2.00 | Green |

